| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Oil-lubricated stern shaft seal device with baffle ring
Category: Oil-lubricated stern shaft seal device
| Diameter range of stern shaft | 50-1150mm |
| Diameter of wearproof liner of stern shafts | 70-1250mm |
| Lubricating oil working pressure | 1-2bar |
| Lubricating oil working temperature | -25℃-+110℃ |
| Line speed of stern shaft wearproof liner | ≤7 m/sec |
| Average leakage | 5-30mh |
Oil lubrication stern shaft sealing apparatus
XXX----siza:liner diameter
XX---F-with sanc ring,D-with sundry object ring,
W-with device againat fishing net
it is single sealing type if no code letter
X---w th twa(2)scal rings
w th three(3)seal rings
w th four(4)soal rings
HP---Marks:Hai Peng oil lubrication stern shaft fwd.aft sealing apparatus
An example of marks
Sealing apparatus:a liner diameter of 220mm and three seal rings for the af:sealing;if there is a sand prevention ring
The mark of forward ster shaft sealing apparatus wl be HPO2-220;
The mark of aft stern shaft sealing apparatus wil be HPH3F-220
Ship shafting products
Size table of HPQ2 HPH3 | |||||||||||||||||||
Size Specifications | 70 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 400 | 420 |
A | 70 | 90 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 355 | 380 | 400 | 420 |
WMAX | 50 | 75 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 185 | 205 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 330 | 355 | 375 | 395 |
B | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 200 | 200 |
C | 205 | 225 | 245 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 350 | 370 | 425 | 445 | 465 | 485 | 515 | 565 | 590 | 610 | 630 |
D | 180 | 200 | 220 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 320 | 340 | 390 | 410 | 430 | 450 | 480 | 525 | 550 | 570 | 590 |
E | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
F | 155 | 175 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 275 | 285 | 305 | 345 | 365 | 385 | 405 | 435 | 475 | 500 | 520 | 540 |
G | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
I | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 220 | 220 |
K | 120 | 140 | 165 | 184 | 195 | 214 | 240 | 270 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 375 | 425 | 450 | 480 | 500 | 520 |
L | 100 | 120 | 145 | 164 | 175 | 194 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 346 | 390 | 416 | 440 | 460 | 486 |
M | 80 | 100 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 214 | 224 | 240 | 260 | 284 | 300 | 320 | 360 | 384 | 406 | 424 | 450 |
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | |
P | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Q | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | 195 |
R | 140 | 140 | 175 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 310 | 330 | 350 | 370 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 |
S | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Size table of HPH4 Other sizes are the same as above mentioned. | |||||||||||||||||||
B | / | / | / | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | 240 | 240 |
I | / | / | / | / | / | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 255 | 255 | 260 | 260 |
α | / | / | / | / | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
V | / | / | / | / | / | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 | φ8 |
Size table of HPH3F and HPH3DW Other sizes are the same as above mentioned. | |||||||||||||||||||
B | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 215 | 215 | 220 | 220 |
I | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 235 | 235 | 240 | 240 |
N | 205 | 225 | 245 | 260 | 280 | 305 | 320 | 340 | 345 | 365 | 410 | 427 | 450 | 485 | 505 | 540 | 580 | 595 | 620 |
Y | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | |
Z | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 | 350 | 365 | 385 | 390 | 410 | 460 | 475 | 505 | 545 | 565 | 595 | 635 | 650 | 675 |
HP | |||||||||||||||||||
B | / | / | / | / | / | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 255 | 255 | 260 | 260 |
1 | / | / | / | / | / | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 275 | 275 | 280 | 280 |
Ship shafting products
Size | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 |
A | 450 | 480 | 500 | 530 | 560 | 600 | 630 | 670 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1250 |
WMAX | 425 | 455 | 475 | 500 | 530 | 560 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 795 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1150 |
B | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 245 | 245 | 280 | 280 | 310 | 310 | 330 | 330 | 330 | 350 | 355 | 355 | 370 |
C | 675 | 705 | 725 | 755 | 820 | 860 | 890 | 930 | 990 | 1030 | 1090 | 1140 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1460 | 1520 | 1595 |
D | 630 | 660 | 680 | 710 | 765 | 805 | 835 | 875 | 930 | 970 | 1030 | 1080 | 1135 | 1185 | 1235 | 1325 | 1385 | 1445 | 1520 |
E | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
F | 575 | 605 | 625 | 655 | 700 | 740 | 770 | 810 | 865 | 905 | 960 | 1010 | 1065 | 1115 | 1165 | 1245 | 1305 | 1365 | 1440 |
G | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 265 | 265 | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 370 | 375 | 375 | 390 |
K | 550 | 590 | 600 | 630 | 675 | 700 | 760 | 800 | 840 | 885 | 945 | 1000 | 1070 | 1130 | 1170 | 1230 | 1300 | 1300 | 1430 |
L | 510 | 550 | 560 | 590 | 630 | 660 | 710 | 750 | 790 | 836 | 890 | 950 | 1010 | 1070 | 1110 | 1170 | 1230 | 1290 | 1360 |
M | 476 | 510 | 526 | 550 | 588 | 620 | 670 | 710 | 740 | 780 | 825 | 870 | 920 | 970 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1290 |
T | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | |
P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Q | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 255 | 255 | 285 | 285 | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 325 | 325 | 325 | 325 |
R | 530 | 560 | 580 | 610 | 650 | 690 | 730 | 785 | 830 | 870 | 915 | 960 | 1010 | 1060 | 1130 | 1200 | 1250 | 1300 | 1380 |
S | 206 | 206 | 206 | 206 | 224 | 224 | 241 | 241 | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | 310 |
B | 270 | 270 | 270 | 270 | 285 | 285 | 290 | 290 | 330 | 330 | 365 | 365 | 385 | 385 | 385 | 405 | 410 | 410 | 425 |
I | 290 | 290 | 290 | 290 | 305 | 305 | 310 | 310 | 350 | 350 | 393 | 393 | 417 | 417 | 417 | 436 | 441 | 441 | 461 |
α | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
V | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | 612 | 612 | φ12 | φ12 | φ15 | φ15 | φ15 | φ15 |
B | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 265 | 265 |
I | 265 | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 | 285 | 285 |
N | 650 | 682 | 700 | 730 | 780 | 830 | 860 | 895 |
Y | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Z | 705 | 740 | 755 | 785 | 845 | 895 | 925 | 960 |
B | 290 | 290 | 290 | 290 | 305 | 305 | 310 | 310 |
I | 310 | 310 | 310 | 310 | 325 | 325 | 330 | 330 |

Order Instructions
(1)Ship name or ship number,owner,shipyard
(2)Loaded draft
(3)Stern shaft center line height from the base line
(4)Stern shaft rotation speed
(5)Stem shaft diameter
(6)Navigtion area
(7)Variety and quality of spare parts
(8)Other requirements
